欢迎访问金投贷款(loan.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:首页 > 贷款利率 > 二套房贷款利率一览表
二套房贷款利率单位:%
日期 5年以上 上浮10% 上浮20% 上浮30%
2018-05-18 4.9 5.39 5.88 6.37
2017-02-24 4.9 5.39 5.88 6.37
2016-01-05 4.9 5.39 5.88 6.37
2015-10-24 4.9 5.39 5.88 6.37
2015-08-26 5.15 5.665 6.18 6.695
2015-06-28 5.4 5.94 6.48 7.02
2015-05-11 5.65 6.215 6.78 7.345
2015-03-01 5.9 6.49 7.08 7.67
2014-11-22 6.15 6.765 7.38 7.995
2012-07-06 6.55 7.205 7.86 8.515
2012-06-08 6.8 7.48 8.16 8.84
2011-07-07 7.05 7.755 8.46 9.165
2011-04-06 6.8 7.48 8.16 8.84
2011-02-09 6.6 7.26 7.92 8.58
2010-12-26 6.4 7.04 7.68 8.32
2010-10-20 6.14 6.754 7.368 7.982
2008-12-23 5.94 6.534 7.128 7.722
2008-11-27 6.12 6.732 7.344 7.956
2008-10-30 7.2 7.92 8.64 9.36
2008-10-27 7.47 8.217 8.964 9.711
2008-10-09 7.47 8.217 8.964 9.711
2008-09-16 7.74 8.514 9.288 10.062
2007-12-21 7.83 8.613 9.396 10.179
2007-09-15 7.83 8.613 9.396 10.179
2007-08-22 7.56 8.316 9.072 9.828
2007-07-21 7.38 8.118 8.856 9.594
2007-05-19 7.2 7.92 8.64 9.36
2007-03-18 7.11 7.821 8.532 9.243
2006-08-19 6.84 7.524 8.208 8.892
2006-04-28 6.39 7.029 7.668 8.307
2005-03-17 6.12 6.732 7.344 7.956
2004-10-29 6.12 6.732 7.344 7.956
2002-02-21 5.76 6.336 6.912 7.488
1999-06-10 6.21 6.831 7.452 8.073
1998-12-07 7.56 8.316 9.072 9.828
1998-07-01 8.01 8.811 9.612 10.413
1998-03-25 10.35 11.385 12.42 13.455
1997-10-23 10.53 11.583 12.636 13.689
1996-08-23 12.42 13.662 14.904 16.146
1996-05-01 15.12 16.632 18.144 19.656
1995-07-01 15.3 16.83 18.36 19.89
1995-01-01 14.76 16.236 17.712 19.188
1993-07-11 14.04 15.444 16.848 18.252
1993-05-15 12.24 13.464 14.688 15.912
1991-04-21 9.72 10.692 11.664 12.636
1991-03-21 11.88 13.068 14.256 15.444
1990-08-21 11.16 12.276 13.392 14.508
1989-02-01 19.26 21.186 23.112 25.038
  • 推荐
  • 热门
  • 最新
  • 随便看看

贷款频道LOAN.CNGOLD.ORG